ORARI SANTE MESSE
| Chiesa | Prefestivo | Festivo | Feriale |
|---|---|---|---|
| Duomo | 18.00 | 11.00 – 17.30 | 9.00 |
| San Maria Nuova | 19.00 | 9.30 – 19.00 | 9.30 – 18.30 |
| S. Paterniano | 18.30 | 8.00 -11.30 -18.30 | 8.00 – 18.30 |
| S. Tommaso | 8.30 | 8.30-18.30 | |
| Carmine | 18.00 | 9.00 – 11.00 | 18.30 |
| Roncosambaccio | 19.30 | ||
| Villa San Biagio | 10.30 | 18.30 | |
| Gran Madre di Dio | 18.00 | 8.30 – 11.00 – 17.00 | 18.00 |
| San Cristoforo | 8.30 | 8.00 – 10.00 – 11.30 – 18.30 | 8.00 (lunedì e venerdì 18.30) |
| San Giuseppe al Porto | 18.30 | 7.30 – 9.30 – 11.00 – 18.30 | 7.30 – 18.30 |
| San Marco (Sassonia) | 18.00 | 8.30 – 11.15 | 18.00 |
| San Marco (via Nolfi) | 10.00 | 7.00 | |
| San Paolo (Vallato) | 18.00 | 11.00 – 18.30 | 18.00 |
| Santa Teresa | 9.00 | ||
| San Giovanni Bosco | 9.30 | 17.30 | |
| Ospedale Santa Croce | 6.30 | 6.30 | |
| San Pio X | 8.30 – 11.00 – 17.30 | 7.10 mercoledì e sabato 19.15 lunedì martedì giovedì venerdì | |
| Cimitero Urbano | 10.00 | 7.45 | |
| Santa Famiglia | 19.00 | 8.00 – 11.00 – 17.30 | 7.00 |
| Santa Maria Goretti | 19.00 | 8.00 – 11.00 – 18.00 | 8.00 lunedì martedì mercoledì 19.00 giovedì venerdì sabato |
| Tre Ponti | 10.00 | ||
| San Sebastiano Bellocchi | 19.00 | 8.30 – 11.00 – 17.00 | 19.00 |
| Fenile | 19.00 | 11.00 | 19.00 |
| Carignano | 9.00 | ||
| Sant’Andrea (Carmelitane) | 9.00 | lunedì sabato 7.30 | |
| Centinarola | 18.00 | 8.00 – 11.00 | 17.30 |
| Cuccurano | 18.00 | 9.00 – 11.00 | 18.30 |
| Torrette | 9.00 – 11.00 | giovedì 18.30 | |
| Metaurilia | 17.00 | 10.00 | |
| Ponte Metauro | 7.30 – 11.00 – 19.30 | lunedì sabato 7.30 | |
| Rosciano | 19.00 | 9.00 – 11.00 | 8.30 |
| Montegiove | 10.00 | ||
| San Cesareo | 20.00 | 9.00 – 11.00 | 20.00 |
| Beato Sante | 18.00 | 7.30 – 9.00 – 11.00 – 17.00 – 18.30 | 18.00 |


